n ASF outbreaks in backyard | Expected outbreaks on farms | BY pigs affected | Farmed pigs affected | Total pigs to be distroyed (3 km + farms) | |||||||
an average village | average 3 km radius | average 10 km radius | Just on the farms | ||||||||
95% CI min
|
95% CI max | 95% CI min | 95% CI max | 95% CI min | 95% CI max | 95% CI min | 95% CI max | 95% CI min | 95% CI max | ||
1 | 0,4 | 134 | 140 | 265 | 274 | 2362 | 2429 | 265 | 274 | ||
2 | 0,9 | 268 | 280 | 530 | 548 | 4724 | 4858 | 530 | 548 | ||
3 | 1,3 | 402 | 420 | 795 | 822 | 7086 | 7287 | 1366 | 2023 | 2161 | 2845 |
4 | 1,8 | 536 | 560 | 1060 | 1096 | 9448 | 9716 | 1822 | 2697 | 2882 | 3793 |
5 | 2,2 | 670 | 700 | 1325 | 1370 | 11810 | 12145 | 2277 | 3371 | 3602 | 4741 |
6 | 2,6 | 804 | 840 | 1590 | 1644 | 14172 | 14574 | 2733 | 4045 | 4323 | 5689 |
7 | 3,1 | 938 | 980 | 1855 | 1918 | 16534 | 17003 | 3188 | 4719 | 5043 | 6637 |
8 | 3,5 | 1072 | 1120 | 2120 | 2192 | 18896 | 19432 | 3644 | 5394 | 5764 | 7586 |
9 | 3,9 | 1206 | 1260 | 2385 | 2466 | 21258 | 21861 | 4099 | 6068 | 6484 | 8534 |
10 | 4,4 | 1340 | 1400 | 2650 | 2740 | 23620 | 24290 | 4554 | 6742 | 7204 | 9482 |
11 | 4,8 | 1474 | 1540 | 2915 | 3014 | 25982 | 26719 | 5010 | 7416 | 7925 | 10430 |
12 | 5,3 | 1608 | 1680 | 3180 | 3288 | 28344 | 29148 | 5465 | 8090 | 8645 | 11378 |
13 | 5,7 | 1742 | 1820 | 3445 | 3562 | 30706 | 31577 | 5921 | 8764 | 9366 | 12326 |
14 | 6,1 | 1876 | 1960 | 3710 | 3836 | 33068 | 34006 | 6376 | 9439 | 10086 | 13275 |
15 | 6,6 | 2010 | 2100 | 3975 | 4110 | 35430 | 36435 | 6832 | 10113 | 10807 | 14223 |
16 | 7,0 | 2144 | 2240 | 4240 | 4384 | 37792 | 38864 | 7287 | 10787 | 11527 | 15171 |
17 | 7,4 | 2278 | 2380 | 4505 | 4658 | 40154 | 41293 | 7742 | 11461 | 12247 | 16119 |
18 | 7,9 | 2412 | 2520 | 4770 | 4932 | 42516 | 43722 | 8198 | 12135 | 12968 | 17067 |
19 | 8,3 | 2546 | 2660 | 5035 | 5206 | 44878 | 46151 | 8653 | 12810 | 13688 | 18016 |
20 | 8,8 | 2680 | 2800 | 5300 | 5480 | 47240 | 48580 | 9109 | 13484 | 14409 | 18964 |
21 | 9,2 | 2814 | 2940 | 5565 | 5754 | 49602 | 51009 | 9564 | 14158 | 15129 | 19912 |
22 | 9,6 | 2948 | 3080 | 5830 | 6028 | 51964 | 53438 | 10020 | 14832 | 15850 | 20860 |
23 | 10,1 | 3082 | 3220 | 6095 | 6302 | 54326 | 55867 | 10475 | 15506 | 16570 | 21808 |
24 | 10,5 | 3216 | 3360 | 6360 | 6576 | 56688 | 58296 | 10931 | 16181 | 17291 | 22757 |
25 | 10,9 | 3350 | 3500 | 6625 | 6850 | 59050 | 60725 | 11386 | 16855 | 18011 | 23705 |
26 | 11,4 | 3484 | 3640 | 6890 | 7124 | 61412 | 63154 | 11841 | 17529 | 18731 | 24653 |
27 | 11,8 | 3618 | 3780 | 7155 | 7398 | 63774 | 65583 | 12297 | 18203 | 19452 | 25601 |
28 | 12,3 | 3752 | 3920 | 7420 | 7672 | 66136 | 68012 | 12752 | 18877 | 20172 | 26549 |
29 | 12,7 | 3886 | 4060 | 7685 | 7946 | 68498 | 70441 | 13208 | 19551 | 20893 | 27497 |
30 | 13,1 | 4020 | 4200 | 7950 | 8220 | 70860 | 72870 | 13663 | 20226 | 21613 | 28446 |
Середньостатистичні показники: середнє село і середня свиноферма – кожен третій спалах АЧС в приватному секторі призводить до занесення збудника на підприємство промислового типу ...
Закарпатська область, Перечинський район, Перечинське лісове господарство (дикі свині)
До Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надійшло повідомлення про загибель свиней на території приватного підприємства
...Чернігівська область, Прилуцький район, Ічнянський національний природний парк (дикі свині)
Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина (приватний сектор)
Інші інформаційні системи та ресурси