2012 - 1 випадок (1 - домашні);
2014 - 16 випадків (4 - домашні, 12 - дикі);
2015 - 40 випадків (34 - домашні, 5 - дикі, 1 - інфікований об’єкт);
2016 - 91 випадок (84 - домашні, 7 - дикі);
2017 - 163 випадки (119 - домашні, 38 - дикі та 6 інфіковані об’єкти).
2018 - 145 випадків (93 - домашні, 39 - дикі, 13 - інфіковані об’єкти).
2019 - 53 випадки (35 - домашні, 11 - дикі, 7 - інфіковані об’єкти).
2020 - 28 випадків (19 - домашні, 5 - дикі, 4 - інфіковані об’єкти).
2021 - 16 випадків (9 - домашні, 3 - дикі, 4 - інфіковані об’єкти).
2022 - 9 випадків (5 - домашні, 2 - дикі, 2 - інфіковані об’єкти).
2023 - 3 випадки (2 - домашні, 1 - дикі, 0 - інфіковані об’єкти).
2012 | - | Запорізька область | - | 1 | випадок | (Приморський район); |
2014 | - | Луганська область | - | 4 | випадки | (Станично-Луганський, Біловодський, Краснодонський райони, м. Луганськ); |
2014 | - | Чернігівська область | - | 11 | випадків | (Корюківський, Ніжинський, Щорський, Куликівський, Городнянський, Ріпкинський райони); |
2014 | - | Сумська область | - | 1 | випадок | (Середино-Будський район); |
2015 | - | Київська область | - | 6 | випадків | (Броварський, Іванківський, Баришівський, Рокитнянський та Білоцерківський райони); |
2015 | - | Чернігівська область | - | 13 | випадків | (Ріпкинський, Менський, Козелецький, Новгород-Сіверський, Ічнянський, Чернігівський, Сосницький та Бобровицький райони); |
2015 | - | Рівненська область | - | 2 | випадки | (Дубровицький район); |
2015 | - | Житомирська область | - | 1 | випадок | (Радомишльський район); |
2015 | - | Сумська область | - | 6 | випадків | (Глухівський, Конотопський, Буринський та Шосткинський райони); |
2015 | - | Полтавська область | - | 5 | випадків | (Пирятинський, Гребінківський, Кременчуцький та Глобинський райони); |
2015 | - | Одеська область | - | 2 | випадки | (Савранський та Миколаївський райони); |
2015 | - | Миколаївська область | - | 4 | випадки | (Врадіївський, Доманівський та Кривоозерський райони); |
2015 | - | Черкаська область | - | 1 | випадок | (м. Черкаси); |
2016 | - | Полтавська область | - | 10 | випадків | (Хорольський, Великобагачанський, Глобинський, Лубенський, Лохвицький, Гадяцький, Кобеляцький, Гребінківський райони та м. Гадяч); |
2016 | - | Житомирська область | - | 2 | випадки | (Радомишльський, Житомирський райони); |
2016 | - | Кіровоградська область | - | 5 | випадків | (Олександрійський, Онуфріївський, Маловисківський, Новоархангельський та Онуфріївський райони); |
2016 | - | Одеська область | - | 23 | випадки | (Роздільнянський, Овідіопольський, Савранський, Балтський, Іванівський, Любашівський, Ананьївський, Кілійський, Болградський, Біляївський та Окнянський райони); |
2016 | - | Хмельницька область | - | 5 | випадків | (Дунаєвецький, Летичівський, Новоушицький, Старокостянтинівський та Полонський райони); |
2016 | - | Сумська область | - | 5 | випадків | (Сумський, Шосткинський, Конотопський та Білопільський райони); |
2016 | - | Чернівецька область | - | 1 | випадок | (Новоселицький район); |
2016 | - | Миколаївська область | - | 15 | випадків | (Первомайський, Новоодеський, Вітовський (Жовтневий), Баштанський, Березанський, Миколаївський та Очаківський райони); |
2016 | - | Чернігівська область | - | 2 | випадки | (Куликівський та Ічнянський райони); |
2016 | - | Черкаська область | - | 3 | випадки | (Тальнівський район та м. Шпола); |
2016 | - | Рівненська область | - | 4 | випадки | (Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський та Корецький райони); |
2016 | - | Волинська область | - | 4 | випадки | (Любешівський та Ратнівський райони); |
2016 | - | Вінницька область | - | 1 | випадок | (Тульчинський район); |
2016 | - | Харківська область | - | 8 | випадків | (Дергачівський, Харківський, Вовчанський, Чугуївський, Шевченківський та Валківський райони); |
2016 | - | Київська область | - | 2 | випадки | (Васильківський та Тетіївський райони); |
2016 | - | Закарпатська область | - | 1 | випадок | (Виноградівський район); |
2017 | - | Луганська область | - | 10 | випадків | (Старобільський, Сватівський, Новоайдарський, Білокуракинський та Троїцький райони); |
2017 | - | Миколаївська область | - | 8 | випадків | (Доманівський, Братський, Миколаївський, Очаківський, Новоодеський та Березанський райони); |
2017 | - | Кіровоградська область | - | 7 | випадків | (Новоукраїнський, Кіровоградський, Голованівський, Знамянський та Світловодський райони); |
2017 | - | Одеська область | - | 11 | випадків | (Саратський, Захарівський, Балтський, Біляївський, Болградський та Окнянський райони); |
2017 | - | Харківська область | - | 17 | випадків | (Дергачівський, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Вовчанський, Зміївський, Нововодолазький, Золочівський, Красноградський, Дворічанський, Краснокутський та Ізюмський райони); |
2017 | - | Тернопільська область | - | 5 | випадків | (м. Збараж, Збаразький, Бучацький та Зборівський район); |
2017 | - | Полтавська область | - | 21 | випадок | (Великобагачанський, Шишацький, Котелевський Карлівський, Чутівський, Лубенський, Глобинський, Пирятинський, Гадяцький, Кобеляцький, Семенівський, Оржицький райони та м. Лубни); |
2017 | - | Донецька область | - | 7 | випадків | (Словянський, Волноваський, Добропільський та Покровський райони, м. Краматорськ та Маріуполь); |
2017 | - | Херсонська область | - | 9 | випадків | (Іванівський, Олешківський, Голопристанський, Білозерський, Високопільський, Нововоронцовський та Великоолександрівський райони); |
2017 | - | Дніпропетровська область | - | 4 | випадки | (Синельниківський, Криворізький, Апостолівський райони та м. Нікополь); |
2017 | - | Київська область | - | 7 | випадків | (Таращанський, Васильківський, Миронівський, Бориспільський, Яготинський та Обухівський райони); |
2017 | - | Вінницька область | - | 8 | випадків | (Мурованокуриловецький, Іллінецький, Барський та Козятинський райони); |
2017 | - | Рівненська область | - | 12 | випадків | (Березнівський, Рівненський, Володимирецький, Здолбунівський, Дубровицький, Дубенський, Костопільський та Гощанський райони); |
2017 | - | Черкаська область | - | 6 | випадків | (Катеринопільський, Городищенський, Чорнобаївський, Жашківський та Уманський райони); |
2017 | - | Чернігівська область | - | 3 | випадки | (Бобровицький, Борзнянський та Куликівський райони); |
2017 | - | Івано-Франківська область | - | 3 | випадки | (Тисменицький, Надвірнянський та Городенківський райони); |
2017 | - | Запорізька область | - | 4 | випадки | (м. Запоріжжя, Вільнянський, Розівський та Мелітопольський райони); |
2017 | - | Чернівецька область | - | 2 | випадки | (Сокирянський та Вижницький райони); |
2017 | - | Закарпатська область | - | 13 | випадків | (Берегівський, Іршавський, Міжгірський, Тячівський, Воловецький, Мукачівський, Виноградівський, Рахівський, Свалявський та Перечинський райони); |
2017 | - | Хмельницька область | - | 1 | випадок | (Теофіпольський район); |
2017 | - | Волинська область | 1 | випадок | (Камінь-Каширський район); | |
2017 | - | Львівська область | - | 1 | випадок | (Старосамбірський район); |
2017 | - | Житомирська область | - | 1 | випадок | (Малинський район); |
2017 | - | Сумська область | - | 2 | випадки | (Шосткинський та Липоводолинський район). |
2018 | - | Чернівецька область | - | 7 | випадків | (Новоселицький, Хотинський, Глибоцький та Заставнівський райони); |
2018 | - | Луганська область | - | 4 | випадки | (Білокуракинський та Троїцький райони, смт. Новоайдар та м. Рубіжне); |
2018 | - | Донецька область | - | 12 | випадків | (Добропільський, Костянтинівський, Великоновосілківський, Марʼїнський, Волноваський, Бахмутський, Словʼянський райони та м. Маріуполь); |
2018 | - | Рівненська область | - | 13 | випадків | (Млинівський, Володимирецький, Костопільський, Здолбунівський, Рівненський, Дубенський та Корецький райони). |
2018 | - | Закарпатська область | - | 11 | випадків | (Берегівський, Тячівський, Хустський, Іршавський та Перечинський райони) |
2018 | - | Полтавська область | - | 8 | випадків | (Чутівський, Кременчуцький, Полтавський, Диканський, Миргородський, Котелевський, Лубенський та Кобеляцький райони) |
2018 | - | Запорізька область | - | 3 | випадки | (м. Запоріжжя, Василівський та Запорізький район) |
2018 | - | Тернопільська область | - | 6 | випадків | (Бучацький, Шумський, Зборівський та Кременецький райони) |
2018 | - | Миколаївська область | - | 10 | випадків | (Врадіївський і Вознесенський райони, м. Нова Одеса, Новоодеський, Миколаївський, Березанський, Вітовський, Снігурівський та Первомайський райони) |
2018 | - | Хмельницька область | - | 1 | випадок | (Чемеровецький район) |
2018 | - | Чернігівська область | - | 3 | випадки | (Ічнянський, Куликівський та Козелецький райони) |
2018 | - | Дніпропетровська область | - | 2 | випадки | (Петриківський район та м. Покров) |
2018 | - | Київська область | - | 10 | випадків | (Бородянський, Обухівський, Згурівський, м. Тетіїв, Тетіївський, Яготинський, Миронівський, Макарівський та Богуславський райони) |
2018 | - | Одеська область | - | 22 | випадки | (Савранський, Ренійський, Ізмаїльський, Болградський, Кілійський, Овідіопольський та Татарбунарський райони) |
2018 | - | Вінницька область | - | 2 | випадки | (Іллінецький та Козятинський райони) |
2018 | - | Черкаська область | - | 8 | випадків | (Смілянський, Камʼянський, Чорнобаївський та Маньківський райони) |
2018 | - | Житомирська область | - | 3 | випадки | (м. Бердичів та Житомирський район) |
2018 | - | Волинська область | - | 1 | випадок | (Любомльський район) |
2018 | - | Сумська область | - | 6 | випадків | (Лебединський, Середино-Будський, Шосткинський, Білопільський та Липоводолинський райони) |
2018 | - | Херсонська область | - | 13 | випадків | (м. Херсон, м. Нова Каховка, Білозерський, Скадовський, Олешківський, Каховський та Великолепетинський райони) |
2019 | - | Дніпропетровська область | - | 3 | випадки | (Томаківський, Новомосковський райони та м. Марганець) |
2019 | - | Донецька область | - | 5 | випадків | (Волноваський, Ясинуватський, Бахмутський та Добропільський райони) |
2019 | - | Миколаївська область | - | 8 | випадків | (м. Миколаїв, Вітовський, Баштанський, Доманівський, Врадіївський і Новоодеський райони та м. Первомайськ і Нова Одеса) |
2019 | - | Київська область | - | 2 | випадки | (Бородянський район) |
2019 | - | Харківська область | - | 2 | випадки | (м. Харків та Краснокутський район) |
2019 | - | Тернопільська область | - | 3 | випадки | (Борщівський, Підволочиський та Тернопільський райони) |
2019 | - | Чернівецька область | - | 3 | випадки | (Новоселицький та Сторожинецький райони) |
2019 | - | Волинська область | - | 2 | випадки | (Ківерцівський та Іваничівський райони) |
2019 | - | Запорізька область | - | 3 | випадки | (м. Запоріжжя, Оріхівський та Новомиколаївський район) |
2019 | - | Хмельницька область | - | 1 | випадок | (Чемеровецький район) |
2019 | - | Кіровоградська область | - | 4 | випадки | (Гайворонський, Добровеличківський та Новомиргородський райони) |
2019 | - | Вінницька область | - | 3 | випадки | (Ямпільський та Козятинський райони) |
2019 | - | Сумська область | - | 1 | випадок | (Сумський район) |
2019 | - | Херсонська область | - | 3 | випадки | (м. Херсон та Новокаховський і Голопристанський райони) |
2019 | - | Полтавська область | - | 4 | випадки | (Котелевський, Миргородський, Лохвицький та Пирятинський райони). |
2019 | - | Житомирська область | - | 3 | випадки | (Олевський, Радомишльський та Пулинський райони) |
2019 | - | Одеська область | - | 3 | випадки | (Ізмаїльський, Ренійський та Савранський райони) |
2019 | - | Львівська область | - | 1 | випадок | (Стрийський район) |
2020 | - | Чернігівська область | - | 2 | випадки | (Чернігівський та Козелецький райони) |
2020 | - | Рівненська область | - | 1 | випадок | (Рівненський район) |
2020 | - | Вінницька область | - | 2 | випадки | (Немирівський, Погребищенський та Тульчинський райони) |
2020 | - | Волинська область | - | 1 | випадок | (Ковельський район) |
2020 | - | Кіровоградська область | - | 1 | випадок | (Кропивницький район) |
2020 | - | Херсонська область | - | 1 | випадок | (м. Каховка) |
2020 | - | Запорізька область | - | 1 | випадок | (Мелітопольський район) |
2020 | - | Сумська область | - | 2 | випадки | (м. Суми, Лебединський район) |
2020 | - | Тернопільська область | - | 2 | випадки | (Кременецький та Козівський район) |
2020 | - | Київська область | - | 3 | випадки | (Білоцерківський, Фастівський та Кагарлицький райони) |
2020 | - | Дніпропетровська область | - | 2 | випадки | (Новомосковський (Синельниківський) райони) |
2020 | - | Полтавська область | - | 2 | випадки | (Гадяцький та Кременчуцький район) |
2020 | - | Івано-Франківська область | - | 1 | випадок | (Рогатинський район) |
2020 | - | Донецька область | - | 1 | випадок | (м. Краматорськ) |
2020 | - | Житомирська область | - | 1 | випадок | (Хорошівський район) |
2020 | - | Чернівецька область | - | 1 | випадок | (Кіцманський район) |
2020 | - | Одеська область | - | 1 | випадок | (Савранський район) |
2020 | - | Миколаївська область | - | 1 | випадок | (Новоодеський район) |
2021 | - | Миколаївська область | - | 2 | випадки | (Баштанський та Врадіївський райони) |
2021 | - | Вінницька область | - | 1 | випадок | (Хмільницький район) |
2021 | - | Чернівецька область | - | 5 | випадків | (Новоселицький, Чернівецький та Глибоцький райони) |
2021 | - | Київ | - | 1 | випадок | (Дарницький район) |
2021 | - | Херсонська область | - | 3 | випадки | (Білозерський та Херсонський райони) |
2021 | - | Луганська область | - | 1 | випадок | (Старобільський район) |
2021 | - | Запорізька область | - | 1 | випадок | (Пологівський район) |
2021 | - | Харківська область | - | 1 | випадок | (Богодухівський район) |
2021 | - | Кіровоградська область | - | 1 | випадок | (Новоукраїнський район) |
2022 | - | Чернігівська область | - | 1 | випадок | (Чернігівський район) |
2022 | - | Київська область | - | 1 | випадок | (Обухівський район) |
2022 | - | Житомирська область | - | 1 | випадок | (м. Житомир) |
2022 | - | Сумська область | - | 3 | випадки | (Конотопський район) |
2022 | - | Кіровоградська область | - | 1 | випадок | (Кропивницький район) |
2022 | - | Миколаївська область | - | 2 | випадки | (Баштанський район) |
2023 | - | Чернівецька область | - | 1 | випадок | (Чернівецький район) |
2023 | - | Херсонська область | - | 1 | випадок | (Бериславський район) |
2023 | - | Дніпропетровська область | - | 1 | випадок | (Новомосковський район) |
№ |
Місце |
Дата встановлення |
Дата зняття |
---|---|---|---|
2012(1 випадок: 1 - домашні) |
|||
1. | Запорізька область, Приморський район, с. Комишуватка (приватний сектор) | 31.07.2012 | 26.12.2012 |
2014(16 випадків: 4 - домашні, 12 - дикі) |
|||
2. | Луганська область, Станично-Луганський район, лісництво «Піщане» ДП «Станично-Луганське ДЛМГ» (дикі свині) | 06.01.2014 | 22.02.2014 |
3. | Луганська область, Біловодський район, урочище «Тале» УТМР Литвинівського ПМК (дикі свині) | 17.01.2014 | 28.02.2014 |
4. | Луганська область, Краснодонський район, с. Давидо-Микільське (приватний сектор) | 30.01.2014 | 28.02.2014 |
5. | м. Луганськ, Красноярське лісництво ДП «Луганське ЛМГ» (дикі свині) | 16.02.2014 | 07.04.2014 |
6. | Чернігівська область, Корюківський район, с. Охрамієвичі (приватний сектор) | 31.08.2014 | 13.10.2014 |
7. | Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крути (приватний сектор) | 10.10.2014 | 24.11.2014 |
8. | Чернігівська область, Щорський район, м. Щорс (приватний сектор) | 13.10.2014 | 26.11.2014 |
9. | Чернігівська область, Куликівський район, урочище біля с. Ковчин (дикі свині) | 18.10.2014 | 28.11.2014 |
10. | Чернігівська область, Городнянський район, урочище «Тесновка», біля с. Володимирівка (дикі свині) | 06.11.2014 | 30.12.2014 |
11. | Чернігівська область, Городнянський р-н., ТОВ «Динамо», найближчі н.п. – с. Вел. Листвен та с. Пекурівка (дикі свині) | 13.11.2014 | 30.12.2014 |
12. | Чернігівська область, Ріпкинський район, ТОВ МГ «Бізон», найближчі н.п. – с. Грабів та с. Задеріївка (дикі свині) | 13.11.2014 | 25.12.2014 |
13. | Чернігівська область, Ріпкинський район, ТОВ «ДобрянкаІнвестЛіс», найближчі н.п. – с. Ловинь та с. Олександрівка (дикі свині) | 13.11.2014 | 25.12.2014 |
14. | Чернігівська область, Ріпкинський район, ТОВ «ДобрянкаІнвестЛіс» (дикі свині) | 28.11.2014 | 25.12.2014 |
15. | Сумська область, Середино-Будський район, НПП «Деснянсько-Старогутський» (дикі свині) | 15.12.2014 | 27.01.2015 |
16. | Чернігівська область, Городнянський район, ТОВ МГ «Барс», урочище «Диханівка», найближчий н.п. – с. Диханівка (дикі свині) | 19.12.2014 | 12.03.2015 |
17. | Чернігівська область, Городнянський район, ТОВ СМРП «Залісся» (дикі свині) | 26.12.2014 | 12.03.2015 |
2015(40 випадків: 34 - домашні, 5 - дикі, 1 - інфікований об'єкт) |
|||
18. | Київська область, Броварський район, територія урочища Грабов, поблизу садового товариства «Ландиш» та угідь Державної організації «Резиденція «Залісся» (дикі свині) | 06.05.2015 | 17.08.2015 |
19. | Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Пересаж, підсобне господарство «Любецький психоневрологічний інтернат» | 25.06.2015 | 13.08.2015 |
20. | Рівненська область, Дубровицький район, урочище «Підкозли» мисливських угідь Дубровицького УТМР (дикі свині) | 03.07.2015 | 19.08.2015 |
21. | Київська область, Іванківський район, с. Горностайпіль (приватний сектор) | 06.07.2015 | 30.09.2015 |
22. | Житомирська область, Радомишльський район, 30-й квартал Білківського лісництва, біля с. Білка (дикі свині) | 06.07.2015 | 14.08.2015 |
23. | Чернігівська область, Менський район, с. Киселівка (приватний сектор) | 09.07.2015 | 18.08.2015 |
24. | Чернігівська область, Козелецький район, с. Тужар (приватний сектор) | 11.07.2015 | 26.08.2015 |
25. | Чернігівська область, Козелецький район, с. Косачівка (приватний сектор) | 14.07.2015 | 26.08.2015 |
26. | Чернігівська область, Козелецький район, с. Сорокошичі (приватний сектор) | 14.07.2015 | 26.08.2015 |
27. | Чернігівська область, Козелецький район, с. Боярівка (приватний сектор) | 16.07.2015 | 26.08.2015 |
28. | Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Фаївка (приватний сектор) | 17.07.2015 | 27.08.2015 |
29. | Сумська область, Глухівський район, поблизу (4 км) с. Пустогород (дикі свині) | 21.07.2015 | 31.08.2015 |
30. | Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня (приватний сектор) | 23.07.2015 | 07.09.2015 |
31. | Київська область, Броварський район, смт. Калита, ПАТ АК «Калита» | 28.07.2015 | 05.04.2016 |
32. | Чернігівська область, Чернігівський район, с. Лісне (приватний сектор) | 29.07.2015 | 16.09.2015 |
33. | Полтавська область, Пирятинський район, с. Харківці, ПП «Лукулл» (інфікований об’єкт) | 06.08.2015 | 18.09.2015 |
34. | Київська область, Баришівський район, с. Семенівка (приватний сектор) | 10.08.2015 | 20.11.2015 |
35. | Чернігівська область, Менський район, с. Городище (приватний сектор) | 13.08.2015 | 22.09.2015 |
36. | Сумська область, Конотопський район, с. Козацьке, ТОВ АФ «Козацька» | 19.08.2015 | 05.10.2015 |
37. | Сумська область, Конотопський район, Козачинська с/р, урочище «Кросна» ДП «Конотопський лісгосп» (дикі свині) | 20.08.2015 | 05.10.2015 |
38. | Рівненська область, Дубровицький район, с. Будимля (приватний сектор) | 04.09.2015 | 19.10.2015 |
39. | Чернігівська область, Ічнянський район, с. Максимівка (приватний сектор) | 05.09.2015 | 20.10.2015 |
40. | Сумська область, Буринський район, м. Буринь (приватний сектор) | 10.10.2015 | 23.11.2015 |
41. | Сумська область, Буринський район, с. Гвинтове (приватний сектор) | 10.10.2015 | 23.11.2015 |
42. | Сумська область, Шосткинський район, смт. Вороніж, ТОВ «Контакт плюс» | 22.10.2015 | 11.12.2015 |
43. | Полтавська область, Гребінківський район, с. Короваї (приватний сектор) | 22.10.2015 | 08.12.2015 |
44. | Одеська область, Савранський район, с. Камʼяне (приватний сектор) | 26.10.2015 | 01.02.2016 |
45. | Миколаївська область, Врадіївський район, смт. Врадіївка (приватний сектор) | 27.10.2015 | 02.02.2016 |
46. | Чернігівська область, Сосницький район, с. Загребелля (приватний сектор) | 28.10.2015 | 07.12.2015 |
47. | Київська область, Рокитнянський район, мисливське господарство ТОВ СМК «Соболь», поблизу с. Острів, приватне господарство на території лісових угідь. | 29.10.2015 | 17.12.2015 |
48. | Київська область, м. Біла Церква, підсобне господарство БНАУ | 02.11.2015 | 25.05.2016 |
49. | Черкаська область, м. Черкаси, підсобне господарство «ЧВК – 62» | 03.11.2015 | 18.12.2015 |
50. | Миколаївська область, Врадіївський район, с. Великовеселівка (труп домашнього кабана за межами населеного пункту) (інфікований об’єкт) | 13.11.2015 | 02.02.2016 |
51. | Чернігівська обл., Бобровицький район, м. Бобровиця (приватний сектор) | 13.11.2015 | 28.12.2015 |
52. | Одеська область, Миколаївський район, с.м.т. Миколаївка (приватний сектор) | 19.11.2015 | 12.01.2016 |
53. | Миколаївська область, Доманівський район, с. Мостове, СПаАТ «Україна» | 24.11.2015 | 24.01.2016 |
54. | Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Берізки (приватний сектор) | 07.12.2015 | 02.02.2016 |
55. | Полтавська область, Кременчуцький район, с. Дзержинське (приватний сектор) | 17.12.2015 | 26.01.2016 |
56. | Полтавська область, Глобинський район, с. Липове (приватний сектор) | 30.12.2015 | 16.02.2016 |
57. | Полтавська область, Глобинський район, с. Устимівка (приватний сектор) | 30.12.2015 | 16.02.2016 |
2016(91 випадок: 84 - домашні, 7 - дикі) |
|||
58. | Полтавська область, Хорольський район, труп дикої свині поблизу с. Єньки (дикі свині) | 24.01.2016 | 05.03.2016 |
59. | Житомирська область, Радомишльський район, 58 квартал Поташнянського лісництва, на території мисливського клубу ТОВ «КСК» (дикі свині) | 06.02.2016 | 18.03.2016 |
60. | Полтавська область, Великобагачанський район, с.Рокита (приватний сектор) | 11.02.2016 | 25.03.2016 |
61. | Полтавська область, Глобинський район, с. Великі Кринки (приватний сектор) | 12.02.2016 | 28.03.2016 |
62. | Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Войнівка (приватний сектор) | 16.03.2016 | 04.05.2016 |
63. | Одеська область, Роздільнянський район, с. Милолюбівка (приватний сектор) | 18.03.2016 | 29.05.2016 |
64. | Одеська область, Овідіопольський район, с. Надлиманське (приватний сектор) | 23.03.2016 | 04.05.2016 |
65. | Одеська область, Овідіопольський район, с. Калаглія (приватний сектор) | 08.04.2016 | 19.05.2016 |
66. | Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Гірчична (приватний сектор) | 11.05.2016 | 12.07.2016 |
67. | Сумська область, Сумський район, с. Могриця (приватний сектор) | 24.05.2016 | 06.07.2016 |
68. | Чернівецька область, Новоселицький район, с. Довжок, ФГ «Дружби народів» | 08.06.2016 | 03.08.2016 |
69. | Миколаївська область, Первомайський район, с. Кримка, ПСП «Партизанська Іскра» | 28.06.2016 | 09.08.2016 |
70. | Чернігівська область, Куликівський район, с. Хибалівка (приватний сектор) | 30.06.2016 | 12.08.2016 |
71. | Черкаська область, Тальнівський район, с. Лісове, СФГ «Джерело-Г» | 06.07.2016 | 31.08.2016 |
72. | Сумська область, м. Шостка, ФОП «Бондаренко В.М.» | 15.07.2016 | 31.08.2016 |
73. | Одеська область, Савранський район, смт. Саврань (приватний сектор) | 26.07.2016 | 14.10.2016 |
74. | Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса (приватний сектор) | 28.07.2016 | 06.10.2016 |
75. | Одеська область, Балтський район, с. Шляхове (приватний сектор) | 31.07.2016 | 09.09.2016 |
76. | Одеська область, Савранський район, с. Осички (приватний сектор) | 31.07.2016 | 03.10.2016 |
77. | Одеська область, Іванівський район, с. Бараново, ФО «Варбанець В.В.» | 01.08.2016 | 09.09.2016 |
78. | Чернігівська область, Ічнянський район, с. Бакаївка (приватний сектор) | 01.08.2016 | 15.09.2016 |
79. | Миколаївська область, Новоодеський район, с. Баловне (приватний сектор) | 03.08.2016 | 22.09.2016 |
80. | Миколаївська область, Новоодеський район, с. Димівське (приватний сектор) | 03.08.2016 | 19.09.2016 |
81. | Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса (11 зразків із 7 об'єктів (сміттєзвалища)) (інфікований об’єкт) | 04.08.2016 | 06.10.2016 |
82. | Одеська область, Балтський район, с. Білине (приватний сектор) | 06.08.2016 | 15.09.2016 |
83. | Одеська область, Савранський район, с. Гетьманівка (приватний сектор) | 06.08.2016 | 23.09.2016 |
84. | Миколаївська область, Жовтневий район, с. Мішково-Погорілове (приватний сектор) | 08.08.2016 | 28.09.2016 |
85. | Сумська область, Конотопський район, с. Попівка (приватний сектор) | 10.08.2016 | 29.09.2016 |
86. | Миколаївська область, Новоодеський район, с. Підлісне (приватний сектор) | 10.08.2016 | 03.10.2016 |
87. | Одеська область, Любашівський район, с. Ясеново-2 (приватний сектор) | 11.08.2016 | 21.09.2016 |
88. | Одеська область, Балтський район, с. Мирони (приватний сектор) | 11.08.2016 | 19.09.2016 |
89. | Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Дері́ївка (приватний сектор) | 15.08.2016 | 04.10.2016 |
90. | Одеська область, Савранський район, с. Байбузівка (приватний сектор) | 15.08.2016 | 30.09.2016 |
91. | Одеська область, Ананьївський район, с. Михайлівка, ДПДГ «Жеребківське» | 15.08.2016 | 29.09.2016 |
92. | Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Хмельове (приватний сектор) | 16.08.2016 | 04.10.2016 |
93. | Одеська область, Савранський район, с. Полянецьке (приватний сектор) | 18.08.2016 | 03.10.2016 |
94. | Одеська область, Іванівський район, с. Жовте (приватний сектор) | 18.08.2016 | 27.09.2016 |
95. | Миколаївська область, Баштанський район, територія поблизу с. Добре (труп свиней біля дороги, 5 км до населеного пункту) (інфікований об’єкт) | 18.08.2016 | 06.10.2016 |
96. | Рівненська область, Володимирецький район, с. Озеро (приватний сектор) | 18.08.2016 | 21.10.2016 |
97. | Рівненська область, Дубровицький район, с. Вербівка (приватний сектор) | 18.08.2016 | 05.10.2016 |
98. | Рівненська область, Зарічненський район, с. Новорічиця (приватний сектор) | 18.08.2016 | 06.10.2016 |
99. | Сумська область, Ковпаківський район, с. Нижнє Піщане, СТОВ «Піщане» | 22.08.2016 | 11.10.2016 |
100. | Полтавська область, Лубенський район, с. Литвяки (приватний сектор) | 23.08.2016 | 03.10.2016 |
101. | Волинська область, Любешівський район, с. Залізниця (приватний сектор) | 26.08.2016 | 08.10.2016 |
102. | Волинська область, Любешівський район, смт. Любашівка (приватний сектор) | 26.08.2016 | 13.10.2016 |
103. | Волинська область, Любешівський район, с. Любешівська Воля (приватний сектор) | 26.08.2016 | 13.10.2016 |
104. | Волинська область, Ратнівський район, с. Кортеліси (приватний сектор) | 26.08.2016 | 13.10.2016 |
105. | Вінницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасівка, ФОП «Подоляк О.В.» | 29.08.2016 | 11.10.2016 |
106. | Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка (2 трупи свиней біля населеного пункту) (інфікований об’єкт) | 30.08.2016 | 25.10.2016 |
107. | Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка (приватний сектор) | 31.08.2016 | 23.10.2016 |
108. | Миколаївська область, Вітовський район, смт. Воскресенськ, СГПП «Техмет-Юг» | 31.08.2016 | 25.10.2016 |
109. | Харківська область, Харківський район, с. Бабаї (приватний сектор) | 03.09.2016 | 18.10.2016 |
110. | Сумська область, Білопільський район, м. Білопілля (приватний сектор) | 03.09.2016 | 14.10.2016 |
111. | Харківська область, Вовчанський район, с. Верхня писарівка (приватний сектор) | 11.09.2016 | 24.10.2016 |
112. | Харківська область, Дергачівський район, с. Польова (6 трупів домашніх свиней, за 4 км від населеного пункту) (інфікований об’єкт) | 15.09.2016 | 25.10.2016 |
113. | Полтавська область, м. Гадяч (підсобне господарство школи-інтернату) | 06.10.2016 | 14.11.2016 |
114. | Одеська область, Кілійський район, с. Приморське (приватний сектор) | 06.10.2016 | 28.11.2016 |
115. | Одеська область, Кілійський район, с. Приморське, СВК «Росія» | 06.10.2016 | 28.11.2016 |
116. | Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка (приватний сектор) | 07.10.2016 | 09.12.2016 |
117. | Миколаївська область, Березанський район, с. Попільне (приватний сектор) | 08.10.2016 | 20.11.2016 |
118. | Миколаївська область, Березанський район, смт. Березанка (приватний сектор) | 11.10.2016 | 20.11.2016 |
119. | Кіровоградська область, Новоархангельский район, с. Надлак (приватний сектор) | 12.10.2016 | 30.11.2016 |
120. | Миколаївська область, Вітовський район, с. Калинівка (приватний сектор) | 14.10.2016 | 26.11.2016 |
